財政状況
平成26年4月30日公表の「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」により 統一的な基準に基づく地方公共団体の財務書類に作成が必要となり、 財務書類作成要領にその報告主体の範囲として当組合が含まれたことにより作成しました。
= PDFファイル
= ワードファイル
エクセルファイルをダウンロードできます。
令和5年度
要約財務書類【住民の皆様へ】 | ![]() |
一般会計等財務書類 | ![]() |
一般会計等財務書類に係る注記 | ![]() |
附属明細書 | ![]() |
固定資産台帳一覧 | ![]() |
財務書類の解説及び分析 | ![]() |
決算の概要 | ![]() |
令和4年度
要約財務書類【住民の皆様へ】 | ![]() |
一般会計等財務書類 | ![]() |
一般会計等財務書類に係る注記 | ![]() |
附属明細書 | ![]() |
固定資産台帳一覧 | ![]() |
財務書類の解説及び分析 | ![]() |
決算の概要 | ![]() |
令和3年度
要約財務書類【住民の皆様へ】 | ![]() |
一般会計等財務書類 | ![]() |
一般会計等財務書類に係る注記 | ![]() |
附属明細書 | ![]() |
固定資産台帳一覧 | ![]() |
財務書類の解説及び分析 | ![]() |
決算の概要 | ![]() |
令和2年度
要約財務書類【住民の皆様へ】 | ![]() |
一般会計等財務書類 | ![]() |
一般会計等財務書類に係る注記 | ![]() |
附属明細書 | ![]() |
固定資産台帳一覧 | ![]() |
財務書類の解説及び分析 | ![]() |
決算の概要 | ![]() |
令和元年度
要約財務書類【住民の皆様へ】 | ![]() |
一般会計等財務書類 | ![]() |
一般会計等財務書類に係る注記 | ![]() |
附属明細書 | ![]() |
固定資産台帳一覧 | ![]() |
財務書類の解説及び分析 | ![]() |
決算の概要 | ![]() |
平成30年度
要約財務書類【住民の皆様へ】 | ![]() |
一般会計等財務書類 | ![]() |
一般会計等財務書類に係る注記 | ![]() |
附属明細書 | ![]() |
固定資産台帳一覧 | ![]() |
財務書類の解説及び分析 | ![]() |
決算の概要 | ![]() |
平成29年度
要約財務書類【住民の皆様へ】 | ![]() |
一般会計等財務書類 | ![]() |
一般会計等財務書類に係る注記 | ![]() |
附属明細書 | ![]() |
固定資産台帳一覧 | ![]() |
財務書類の解説及び分析 | ![]() |
決算の概要 | ![]() |
平成28年度
要約財務書類【住民の皆様へ】 | ![]() |
一般会計等財務書類 | ![]() |
一般会計等財務書類に係る注記 | ![]() |
附属明細書 | ![]() |
固定資産台帳一覧 | ![]() |
決算の概要 | ![]() |